Bande LED RGBIC WS2811 Dream Color adressable 12V/24V
| TAPER | 30 LED/m | 60 LED/m | 90 LED/m |
| CI | WS2811 | WS2811 | WS2811 |
| Largeur du circuit imprimé | 10 mm | 10 mm | 15 mm |
| Longueur standard | Rouleau de 5 mètres | Rouleau de 5 mètres | Rouleau de 5 mètres |
| couleur du circuit imprimé | blanc/noir | blanc/noir | blanc/noir |
| Tension | 12 V CC ~ 24 V CC | ||
| Watts | 9W/M | 14,4 W/m | 24W/M |
| Coupé | par 3 LED | par 3 LED | par 3 LED |
| Fin | Connecteur JST de 15 cm | Connecteur JST de 15 cm | Connecteur JST de 15 cm |
| Colis | 5 m/bobine | 5 m/bobine | 5 m/bobine |
| Poids (IP20) | bobine de 0,2 kg | bobine de 0,2 kg | bobine de 0,2 kg |
| Poids (IP65) | bobine de 0,4 kg | bobine de 0,4 kg | bobine de 0,4 kg |
| Poids (IP67) | bobine de 0,6 kg | bobine de 0,6 kg | bobine de 0,6 kg |
| Température de travail | -20~+40°℃ | -20~+40°℃ | -20~+40°℃ |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Produits OEM | Oui | Oui | Oui |
| Emballages OEM | Oui | Oui | Oui |
| Délai de mise en œuvre | 7 jours maximum | 7 jours maximum | 7 jours maximum |
| Livrer Temps | 3 à 5 jours | 3 à 5 jours | 3 à 5 jours |
À propos de cet article




Service OEM
Notre usine se distingue par sa capacité à fabriquer des éclairages LED sur mesure, répondant aux exigences spécifiques de nos clients. Nous avons réalisé de nombreux luminaires LED que d'autres usines ne peuvent ou ne produisent pas. Nous proposons également des solutions complètes pour vos systèmes d'éclairage.






